Auto Complete - Adress Vervollständigung & Validierung
Technische Informationen
Highlights
-
Adressvorschläge während der Eingabe
-
Ortsergänzung per Postleitzahl
-
Hausnummer- und Telefonnummer-Validierung im Checkout
Funktionen
-
Adress-Vervollständigung mit intelligenten Vorschlägen während der Eingabe
-
Automatisches Einfügen des Orts nach Eingabe der PLZ
-
Validierung der Hausnummer: Hinweis bei fehlender Eingabe
-
Validierung der Telefonnummer: Prüfung auf korrekte Formatierung
-
Namenskorrektur: Automatische Großschreibung und Korrektur aller Adressfelder
-
Schutz vor Versandkostenbetrug: Lieferland-Sperre nach Stadteingabe aktivierbar
-
Kompatibel mit mobilen Endgeräten für optimale User Experience
-
Reduktion von Tippfehlern und fehlerhaften Adressen
Zweck
Ziel ist die Verbesserung der Datenqualität und die Vereinfachung des Checkout-Prozesses. Durch automatische Vorschläge und Prüfungen wird die User Experience deutlich verbessert, vor allem auf mobilen Geräten.
Mögliche Usecases / Anwendungsszenarien
- Online-Shops mit häufigen Adressfehlern in Bestellungen
- Händler, die international versenden und Versandkostenbetrug vermeiden wollen
- Shops mit hohem Mobilanteil, die ihren Checkout mobilfreundlicher gestalten möchten
Nutzung im Admin-Panel
- Konfiguration des Plugins unter Einstellungen > Erweiterungen > Auto Complete Adress Plugin
- Aktivierung von Funktionen wie Namenskorrektur, Lieferland-Sperre oder Validierungen
- Test der API-Verbindung direkt in der Konfiguration möglich
Abschnitte der Konfiguration
- API-Einstellungen: Google Maps API Key
- Validierungen: Hausnummer, Telefonnummer, Namensfelder
- Automatisierungen: Ortsergänzung, Adressvorschläge
- Sicherheit: Lieferland-Sperre nach Stadteingabe
Einschränkungen / Hinweise
- Es wird ein gültiger Google API Key benötigt (inkl. Abrechnung über Google Cloud)
- Nur mit aktivierten Google Maps-Diensten nutzbar (JavaScript, Places, Geocoding)
- Funktioniert nur in Ländern, die durch Google Maps unterstützt werden
Hinweis zur Plugin-Historie und Support
Dieses Plugin wurde ursprünglich von der Proxation GmbH entwickelt und im Zuge einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens an ACRIS E-Commerce GmbH zur Weiterentwicklung und Betreuung übergeben.
Für Supportanfragen wenden Sie sich bitte wie gewohnt über account.shopware.com direkt an uns. Wir stehen Ihnen dort gerne zur Verfügung.
- Plugin über den Shopware Store herunterladen, installieren und aktivieren
- In der Konfiguration einen gültigen Google API Key eintragen (Google Maps JavaScript, Places, Geocoding aktivieren)
- Verbindung über den Button „API Verbindung testen“ prüfen
- Weitere Einstellungen wie Namenskorrektur oder Lieferland-Sperre individuell vornehmen
- Konfiguration speichern – fertig
Frequently Asked Questions
Es wurden keine Fragen gefunden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie konkrete Fragen haben!| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 4.6.9 | 3. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.8 | 1. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.7 | 1. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.6 | 28. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.5 | 28. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.4 | 27. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.3 | 20. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.2 | 19. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.1 | 5. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.6.0 | 30. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.5.1 | 20. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.5.0 | 17. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.4.1 | 16. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.4.0 | 11. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.3.0 | 31. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.2.1 | 20. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.2.0 | 19. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.8 | 17. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.7 | 11. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.6 | 4. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.5 | 27. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.4 | 26. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.3 | 25. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.2 | 17. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.1 | 13. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.1.0 | 5. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.5 | 27. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.4 | 6. August 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.3 | 4. August 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.2 | 4. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.1 | 30. Mai 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.0 | 22. Mai 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 3.5.7 | 3. Juni 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.6 | 1. Juni 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.5 | 28. Mai 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.4 | 27. Mai 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.3 | 12. Mai 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.2 | 5. Mai 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.1 | 4. Mai 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.5.0 | 17. April 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.4.0 | 10. April 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.3.2 | 26. März 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.3.1 | 25. März 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.3.0 | 19. März 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 3.2.3 | 11. März 2026 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.2.2 | 4. März 2026 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.2.1 | 26. Februar 2026 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.2.0 | 5. Februar 2026 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.8 | 29. Oktober 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.7 | 22. Oktober 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.6 | 8. Oktober 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.5 | 4. Juli 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.4 | 30. Mai 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.3 | 19. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.1.2 | 18. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 2.3.3 | 12. Juni 2026 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 2.3.2 | 19. Februar 2025 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 2.3.1 | 19. Februar 2025 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
Anmelden
Super Erweiterung mit vielen wichtigen Funktionen
Vielen Dank an Proxation für dieses tolle Plugin. Das Plugin hilft spürbar, Fehler im Checkout bei Kunden zu verhindern und wir würden es nicht missen wollen. 5 Sterne und Weiterempfehlung!
Wichtiges Tool für bessere Daten
Wir merken eine deutliche Verbesserung der Fehlerquote bei den Kundendaten, was uns intern eine Menge Arbeit spart. Auf jeden Fall weiterzuempfehlen. Toll ist auch die neue Funktion, die das Lieferland sperrt sobald eine PLZ eingegeben wurde, so können keine günstigen Versandkosten mehr erschlichen werden
Wichtige Hilfe für unsere Kunden beim Checkout
Seit wir dieses Plugin nutzen konnten wir eine Verbesserung bei der Datenqualität von unseren Kunden feststellen, definitiv den Preis wert! Support mussten wir bisher nicht nutzen, das Plugin ist leicht zu konfigurieren. Klare Empfehlung des Plugins!
Definitiv ein Muss für jeden Onlineshop
Wir nutzetn auch schon die 5er Version und nun seit Umstieg auf 6 auch die 6er Version des Plugin. Wir sind super happy.
Plugin läuft sauber und funktioniert gut.
Aus Interesse hatten wir das Plugin mal ne Woche nicht aktiv und die Qualität der Kundendaten wurde spürbar schlechter (!!) meine Güte wie Kunden Hausnummern vergessen.. daher direkt wieder aktiviert. Vielen Dank für das Plugin.
Hilfreiches Tool, Empfehlung!
Wir finden das Plugin super! Dank Hausnummervalidierung haben wir kaum mehr Bestellungen ohne Hausnummer und der Checkout geht schneller und einfacher. Defnitiv eine große Hilfe für Kunden. Support habe ich bisher nicht benötigt, hat alles wunderbar geklappt bisher.