CMS Shopping Experiences Pro - CMS Blocks, Elements, Grid, Form Builder
Technical Information
Highlights
-
18 flexible placeholders
-
Animatable elements for all Shopping Experiences
-
Fully customizable product detail page
-
Extensive collection of elements
-
Configurable aspect ratio and image crop
-
Form builder
-
Sections and blocks can be shown/hidden based on rules
Features
-
Adds over 70 additional blocks and elements to the Shopware Shopping Experiences
-
Rule-based control of blocks and sections from plugin version 6.8.1 (5.15.0 for SW < 6.5)
-
Animation options for CMS elements and product boxes
-
Responsive behavior with configurable column width, order, and spacing
-
Time-controlled display of slides within the banner slider
-
Form fields with dependencies, prefilled or hidden, including Rule Builder and Flow Builder integration
-
Support for alternative recipients in forms depending on selected field values
-
Integration with external apps such as Biloba IT Auto Translation Pro
Purpose
The plugin enhances Shopware 6 Shopping Experiences with a wide range of flexibly usable elements and layout blocks. The goal is to offer creative freedom in designing CMS pages, homepages, and product detail pages – complemented by rule control, animation features, and responsive configuration options.
Possible Use Cases
A homepage is built using multiple banner sliders, teasers, and custom-placed category boxes. The product detail page is structured with individual sections like manufacturer logo, product variants, dimensions, and product reviews. Rules can be used to display seasonal content or show certain forms only for selected customer groups. In addition, time-based slides can be used in the banner slider to automatically display campaigns by date or time.
Usage
In the Shopware admin panel, go to Content > Shopping Experiences. After installation, new elements will be available. Rule control is configured via the Rule Builder using specific conditions. Column and animation adjustments are made directly in the block settings within the Shopping Experience.
Configuration Sections
- Shopping Experiences: Select and place new elements and blocks
- Block Settings: Define column width, spacing, and order; activate animations
- Plugin Settings: Set global animation settings
- Rule Builder: Define rules for visibility of forms, blocks, and sections
- Flow Builder: Set up reactions to rules (e.g., alternative recipients)
Limitations / Notes
Rule-based control is only available from plugin version 6.8.1 (5.15.0 for Shopware < 6.5). Some form functions require Shopware version 6.6.9.0 or higher. External tools like Auto Translation Pro must be installed separately.
Placeholders
After installation, over 70 new elements become available in the Shopping Experiences, grouped into eight functional categories. The placeholder layouts allow completely custom designs using empty grid structures with up to 12 columns. These placeholders can be filled with any Shopware or plugin elements and come in a variety of column ratios, including classic 50/50 splits or asymmetric 25/75 layouts.
Blocks
Predefined layout blocks cover typical marketing, content, and product presentation use cases. These include info boxes, Banner slider – including time-based control of individual slides, text-image combinations, accordions, counters, countdown elements, and more complex layouts like masonry galleries, fullscreen teasers, or custom form sections. Many blocks can be reused across layouts and offer their own configuration options.
Form Builder
The integrated Form Builder extends the Shopping Experiences by enabling the creation and integration of comprehensive, individually configurable forms directly within CMS pages.
Form Fields
Various field types are available for form design, including:
- Contact fields (salutation, first name, last name, email, phone number)
- Company fields (company, department, VAT ID)
- Address fields (street, address addition, ZIP code, city, country)
- Subject field
- Single- and multi-select fields
- Checkboxes
- Comment field
- File uploads
- Date and number fields
- Additional information texts
- Hidden form field for internal information
Field Dependencies
Form fields can be made dependent on each other in terms of visibility and function. This allows the creation of dynamic forms that automatically adapt to user input.
Example: A form distinguishes between private customers and business customers. If “Business customer” is selected, additional fields for company, department, and VAT ID appear. For private customers, these fields remain hidden.
Flow Builder
With the Flow Builder, automated processes can be defined that are executed after a form is submitted.
Trigger:
The flow starts when a form is submitted.
Conditions:
Conditions can be defined to control the execution of actions. These are based on rules that determine when a flow should run.
Available conditions include, among others:
- ACRIS Form Builder field value
Checks the value of a specific form field to execute actions depending on the entered data. - ACRIS Form Builder form with internal ID
Checks which form the submission originated from to define different processes for different forms.
Actions:
After the trigger, one or more actions can be executed, such as sending emails.
For email delivery, the following recipients can be selected:
- Email adress from the form
Sends the message to the email address entered by the user (fallback: customer email if the customer is logged in) - Administrator
Sends the message to the administrator email stored in the shop - Custom
Sends the message to a freely defined email address
An email template titled “Email informing that a new message was sent from the form builder” is also available. Documents can be attached if desired. The plugin adds a new input field within the “Send email” flow action: “Additional attachments”. This allows any type of document from the Shopware media management system to be included.
Product Detail Page
A key module focuses on the product detail page, which is broken down into blocks and individual elements. Every area—such as product name, gallery, buy box, price, availability, variants, specifications, and dimensions—can be positioned and styled independently. The standard layout can be completely overridden and replaced with custom CMS elements.
Product Listing
New layout options for product listings allow flexible configuration of how many products are shown per row. Different column ratios can be selected, enabling optimal display across devices.
Additional Features
Entire Shopping Experiences can be embedded as CMS blocks, allowing complex layout structures to be reused anywhere in the shop, such as on product or category pages. This increases layout consistency and reusability.
Exchangeable Elements
A key feature is the modularity of elements. Many of the above-mentioned content types—buttons, images, text boxes, product info, teasers—are available both as standalone blocks and as swappable modules that can be replaced or customized in various layouts. This creates a flexible system that adapts to diverse scenarios.
Column Adjustments & Animations
Finally, the plugin enhances design options for responsive behavior and animations. Within the block settings, column width, order, and spacing can be configured per device (desktop, tablet, mobile) based on a 12-column grid. Animations can be defined globally in the plugin settings or individually per element. These are triggered either on scroll or when the element becomes visible, adding a dynamic touch to the content.
Additional extensions for Shopping Experiences
The following plugins enhance the Shopware experience with additional features and can be used in combination.
CMS Preview function - Products, Categories and Shopping Experience
Enables the preview of experience worlds as well as (inactive) products and categories, thereby facilitating the review of content prior to publication.
CMS - saving & managing Shopping Experiences Blocks and Elements + copy & paste
Allows you to save blocks and elements, manage them centrally, and reuse them in other Shopping Experiences.
CMS Import/Export of Shopping Experience Pages via ZIP
Enables the export and import of entire shopping experiences via ZIP files and supports the transfer between different systems or projects.
After installation, new elements and blocks become available in the Shopping Experiences. Animation settings are managed in the plugin settings. Responsive column configuration is handled directly in the block settings of each element. Visibility and behavior rules can be defined via the Rule Builder and Flow Builder. Form dependencies are configured using custom conditions in the Rule Builder.
Frequently Asked Questions
Please send us a support request via the Shopware account, we are happy to develop / extend our plugin. Depending on how frequent the request for the element is, it may also be that this becomes chargeable - we inform about this before implementation,
Yes, as of plugin version 4.24.0, a new block / element is available that can be flexibly configured. With the ACRIS Form Builder (part of the ACRIS CMS Plugin), forms can be created easily. Existing form fields can be moved, deleted and new form fields can be added. Numerous input options are available for the form fields: Salutation, first name, last name, subject, e-mail, telephone number, company, department, VAT ID, street, address supplement line 1, postcode, city, country. In addition, single selection, multiple selection, check boxes, text field and a comment field are available. The form can be provided with a heading and a send button text and one or more mail recipients can be specified. At the customer's request, we have added the possibility that the width of the fields can be specified in %. This makes it possible to arrange 2 or 3 fields next to each other and thus create more compact forms.
Yes, exactly for this functionality there is already the ACRIS CMS Extension Plugin Saving and managing blocks and elements in Shopping Experiences + Shopping Experience Element copy & paste available in the Community Store.
Yes, all ACRIS elements supplied with this plugin allow you to define the column width, column order and column spacing. These settings can be found under the block settings of the respective element. Here you can configure the column width differently for various devices (tablet, mobile, desktop) on the basis of a grid of 12 columns (e.g. for the desktop display the first column should take up 25% and the second 75% of the screen and for the tablet both columns should be 50%).
Yes. The plugin adds a new input field within the "Send email" Flow action: "Additional attachments". Furthermore, a rule with the condition "ACRIS Form Builder field value" can be created in the Shopware Rule Builder. This rule can be used in the Flow to send different attachments depending on a user’s selection within the Form Builder.
The current date and time can be displayed using Twig's `now` variable together with the `format_datetime` filter. Simply add the desired line to the email template.
English Example:
Request received: {{ "now"|format_datetime('medium', 'short', locale='en') }}
German Example
Anfrage eingegangen: {{ "now"|format_datetime(pattern="dd.MM.yyyy 'um' HH:mm 'Uhr'", locale="de") }}
Note: The value is generated when the email is created. The date and time format can be customized using the `pattern` parameter.
It is possible to use an individual email template per form. Follow these steps:
- Assign an internal ID to your form in the Shopping Experiences (Erlebniswelten) element settings.
- Create a rule with the condition "ACRIS Form Builder form with internal ID".
- Use this rule in the Flow Builder to assign the desired email template to the respective form.
| Version | Date | Compatibility | Changelog |
|---|---|---|---|
| 9.24.1 | 13 July 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.24.0 | 8 July 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.23.0 | 3 July 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.8 | 3 July 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.7 | 26 June 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.6 | 24 June 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.5 | 23 June 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.4 | 23 June 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.3 | 16 June 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.2 | 1 June 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.1 | 31 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.22.0 | 22 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.21.1 | 21 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.21.0 | 21 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.9 | 20 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.8 | 19 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.7 | 19 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.6 | 18 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.5 | 15 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.4 | 12 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.3 | 11 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.2 | 8 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.1 | 5 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.20.0 | 5 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.7 | 5 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.6 | 4 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.5 | 4 May 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.4 | 30 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.3 | 29 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.2 | 28 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.1 | 27 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.19.0 | 27 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.6 | 22 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.5 | 21 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.4 | 21 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.3 | 21 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.2 | 17 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.1 | 16 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.18.0 | 7 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.17.5 | 3 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.17.4 | 2 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.17.3 | 1 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.17.2 | 1 April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.17.1 | 31 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.17.0 | 30 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.16.1 | 26 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.16.0 | 24 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.15.1 | 23 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.15.0 | 20 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.14.0 | 13 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.13.2 | 11 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.13.1 | 11 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.13.0 | 3 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.15 | 3 March 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.14 | 27 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.13 | 26 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.12 | 25 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.11 | 23 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.10 | 17 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.9 | 16 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.8 | 13 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.7 | 12 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.6 | 12 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.5 | 6 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.4 | 3 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.3 | 2 February 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.2 | 30 January 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.1 | 29 January 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.12.0 | 27 January 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.11 | 20 January 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.10 | 20 January 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.9 | 19 January 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.8 | 15 December 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.7 | 12 December 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.6 | 12 December 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.5 | 5 December 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.4 | 3 December 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.3 | 1 December 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.2 | 28 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.1 | 27 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.11.0 | 27 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.10.3 | 26 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.10.2 | 21 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.10.1 | 17 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.10.0 | 14 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.9.1 | 13 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.9.0 | 10 November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.8.0 | 27 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.20 | 27 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.19 | 24 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.18 | 23 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.17 | 21 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.16 | 20 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.15 | 15 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.14 | 14 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.13 | 14 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.12 | 13 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.11 | 9 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.10 | 8 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.9 | 7 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.8 | 1 October 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.7 | 30 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.6 | 30 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.5 | 26 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.4 | 16 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.3 | 16 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.2 | 9 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.1 | 8 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.7.0 | 8 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.6.1 | 1 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.6.0 | 1 September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.13 | 11 August 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.12 | 31 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.11 | 30 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.10 | 30 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.9 | 21 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.8 | 21 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.7 | 21 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.6 | 21 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.5 | 17 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.4 | 11 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.3 | 9 July 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.2 | 25 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.1 | 25 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.5.0 | 25 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.4.4 | 23 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.4.3 | 18 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.4.2 | 17 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.4.1 | 17 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.4.0 | 16 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.3.0 | 13 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.2.0 | 5 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.1.0 | 3 June 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.0.3 | 28 May 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.0.2 | 23 May 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.0.1 | 20 May 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 9.0.0 | 15 May 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 8.27.3 | 13 July 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.27.2 | 3 July 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.27.1 | 1 June 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.27.0 | 20 May 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.27.0 | 20 May 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.26.2 | 28 April 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.26.1 | 21 April 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.26.0 | 7 April 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.25.2 | 2 April 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.25.1 | 1 April 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.25.0 | 31 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.24.3 | 26 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.24.2 | 23 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.24.1 | 23 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.24.0 | 23 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.23.0 | 20 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.22.0 | 16 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.21.2 | 11 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.21.1 | 11 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.21.0 | 10 March 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.20.4 | 27 February 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.20.3 | 23 February 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.20.2 | 16 February 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.20.1 | 12 February 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.20.0 | 27 January 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.19.4 | 26 January 2026 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.19.3 | 15 December 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.19.2 | 12 December 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.19.1 | 12 December 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.19.0 | 2 December 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.18.5 | 28 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.18.4 | 26 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.18.3 | 21 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.18.2 | 17 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.18.1 | 13 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.18.0 | 10 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.17.0 | 10 November 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.16.1 | 27 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.16.0 | 24 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.9 | 24 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.8 | 14 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.7 | 9 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.6 | 1 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.5 | 1 October 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.4 | 26 September 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.3 | 16 September 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.2 | 16 September 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.1 | 8 September 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.15.0 | 8 September 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.14.3 | 1 September 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.14.2 | 28 August 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.14.1 | 21 August 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.13.0 | 18 August 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.12.4 | 31 July 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.12.3 | 31 July 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.12.2 | 10 July 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.12.1 | 3 July 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.12.0 | 25 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.11.5 | 23 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.11.4 | 18 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.11.3 | 17 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.11.2 | 17 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.11.1 | 17 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.11.0 | 16 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.10.1 | 13 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.10.0 | 13 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.9.0 | 5 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.8.0 | 3 June 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.7.3 | 28 May 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.7.2 | 23 May 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.7.1 | 12 May 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.7.0 | 29 April 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.6.2 | 25 April 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.6.1 | 22 April 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.6.0 | 18 April 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.5.2 | 14 April 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.5.1 | 7 April 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.5.0 | 4 March 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.4.0 | 26 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.6 | 21 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.5 | 18 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.4 | 11 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.3 | 6 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.2 | 5 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.1 | 4 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.3.0 | 4 February 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.2.1 | 29 January 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.2.0 | 10 January 2025 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.1.1 | 19 December 2024 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.1.0 | 17 December 2024 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.0.3 | 10 December 2024 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.0.2 | 10 December 2024 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.0.1 | 6 December 2024 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 8.0.0 | 4 December 2024 | >=6.6.9.0 <6.7.0.0 |
|
| 7.38.3 | 13 July 2026 | >=6.6.0.0 <6.6.9.0 |
|
| 7.38.2 | 3 July 2026 | >=6.6.0.0 <6.6.9.0 |
|
