Kategorien nur für definierte Kundengruppen oder Regeln freigeben
Technische Informationen
Highlights
-
Kategorien nur für definierte Kundengruppen freigeben
-
Kategorien nur für definierte Regeln freigeben
Funktionen
-
Sichtbarkeit von Kategorien abhängig von aktiver Kundengruppe oder aktiver Regel
-
404-Fehlerseite bei Aufruf nicht freigegebener Kategorien
-
Ausschluss nicht sichtbarer Kategorien aus der Sitemap
-
Zuweisung der Sichtbarkeit auf Kategorie- oder Kundengruppen-Detailseite
-
Plugin-Konfiguration auf bestimmte Verkaufskanäle beschränkbar
-
Optionale Einschränkung der Produktanzeige im Listing abhängig von Kategorie-Freigabe
-
Optionale Einschränkung der Produktsuche abhängig von Kategorie-Freigabe
-
Konfigurierbares Verhalten bei nicht definierter Regel oder Kundengruppe
Zweck
Das Plugin dient der gezielten Steuerung der Kategoriesichtbarkeit im Storefront auf Basis definierter Kundengruppen oder dynamischer Regeln. Dadurch wird eine personalisierte Storefront-Struktur ermöglicht.
Mögliche Usecases / Anwendungsszenarien
Ein B2B-Shop möchte bestimmte Kategorien nur für Händler freigeben, während Endkund:innen diese nicht sehen dürfen. Oder ein Shop mit Aktionen für VIP-Kund:innen blendet Sonderkategorien gezielt nur für diese aus. Auch die Erstellung getrennter Sortimente für unterschiedliche Länder- oder Sprachverkäufe kann so abgebildet werden.
Nutzung
Die Sichtbarkeit kann direkt im Admin-Bereich auf den Detailseiten von Kategorien oder Kundengruppen konfiguriert werden. Die zugewiesenen Regeln oder Gruppen bestimmen, ob eine Kategorie im Storefront angezeigt wird. Nicht freigegebene Kategorien erzeugen automatisch eine 404-Seite.
Abschnitte der Konfiguration
Kategorien: Auswahl der zugewiesenen Kundengruppen und Regeln zur Sichtbarkeitssteuerung Kundengruppen: Festlegung, welche Kategorien für die jeweilige Gruppe sichtbar sein sollen Erweiterungen > Meine Erweiterungen > Kategorie-Kundengruppen-Regel-Sichtbarkeit: globale Konfiguration der Plugin-Option
Die Konfiguration erfolgt im Shopware-Admin unter Erweiterungen > Meine Erweiterungen > Kategorie-Kundengruppen-Regel-Sichtbarkeit. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
- Aktivierung/Deaktivierung des Plugins
- Auswahl der betroffenen Verkaufskanäle
- Aktivierung der Filterung von Produkten in Kategorie-Listings
- Aktivierung der Filterung von Produkten in der Suche
- Festlegung des Verhaltens bei fehlender Zuweisung von Kundengruppe oder Regel
Frequently Asked Questions
Es wurden keine Fragen gefunden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie konkrete Fragen haben!| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 7.3.3 | 7. Juli 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.3.2 | 1. Juli 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.3.1 | 24. Juni 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.3.0 | 29. April 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.2.4 | 23. April 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.2.3 | 25. März 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.2.2 | 24. März 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.2.1 | 14. Januar 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.2.0 | 14. Januar 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.11 | 10. November 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.10 | 29. September 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.9 | 23. September 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.8 | 18. September 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.7 | 30. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.6 | 28. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.5 | 17. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.4 | 11. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.3 | 9. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.2 | 3. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.1 | 18. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.0 | 6. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.0.0 | 7. Mai 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.4.0 | 28. April 2026 | >=6.6.10.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.3.0 | 28. April 2026 | >=6.6.0.0 <6.6.10.0 |
|
| 6.2.8 | 23. April 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.7 | 14. Januar 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.6 | 10. November 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.5 | 24. September 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.4 | 6. August 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.3 | 28. Juli 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.2 | 21. Juli 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.1 | 18. Juni 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.2.0 | 5. Juni 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.1.2 | 19. Mai 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.1.1 | 26. März 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.1.0 | 9. Januar 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.0.5 | 15. November 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.0.4 | 3. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.0.3 | 1. Juli 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.0.2 | 21. Mai 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 6.0.1 | 25. März 2024 | >=6.6.0.0 |
|
| 6.0.0 | 21. März 2024 | >=6.6.0.0 |
|
| 5.4.0 | 14. Januar 2026 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.3.1 | 14. Januar 2026 | >=6.5.0.0 < 6.5.1.0 |
|
| 5.3.0 | 29. Juli 2025 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.2.0 | 9. Januar 2025 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.7 | 3. Oktober 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.6 | 30. September 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.5 | 1. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.4 | 21. Mai 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.3 | 26. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 5.1.2 | 13. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 5.1.1 | 11. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 5.1.0 | 31. Juli 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 5.0.0 | 24. März 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.3 | 21. Mai 2024 | >=6.4.3.0 < 6.5.0.0 |
|
| 4.1.2 | 26. Februar 2024 | >=6.4.3.0 < 6.5.0.0 |
|
| 4.1.1 | 13. Dezember 2023 | >=6.4.3.0 < 6.5.0.0 |
|
| 4.1.0 | 31. Juli 2023 | >=6.4.3.0 < 6.5.0.0 |
|
| 4.0.3 | 5. Juli 2023 | >=6.4.3.0 |
|
| 4.0.2 | 17. März 2023 | >=6.4.3.0 |
|
| 4.0.1 | 13. Februar 2023 | >=6.4.3.0 |
|
| 4.0.0 | 11. Januar 2023 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.1.4 | 30. Dezember 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.1.3 | 5. Dezember 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.1.2 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 3.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 2.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 1.1.1 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.1.0 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
Anmelden
Das Plugin bietet eine sehr hilfreiche Funktion
Ein großer Vorteil des Plugins ist die Möglichkeit, Kategorien gezielt für bestimmte Kundengruppen sichtbar zu machen. Gerade für B2B- oder segmentierte Shops ist das ein echter Mehrwert.
Die Installation und Einrichtung sind grundsätzlich unkompliziert und die Funktionalität fügt sich gut in Shopware ein.
Besonders positiv hervorzuheben ist der Support:
Das Team ist sehr engagiert, reagiert schnell und ist bemüht, bei Problemen weiterzuhelfen.
Top-Plugin und Top-Support!
Nach unserem Support-Ticket wurde innerhalb weniger Tage Kompatiblität zum Plugin "Suche Pro" (ebenfalls von ACRIS) hergestellt und Nicht-Öffentliche-Kategorien tauchen nun nicht mehr in der Suche auf. Auf ACRIS ist verlass, Immer wieder gerne!
Funktioniert perfekt und einfach zu bedienen
Ich bin begeistert von den Plugins von Acris, mit sehr guten und schnellen und freundlichen Support und guter Kompatiblität.
Bei diesem Plugin ist zudem zu beachten, dass es weitere Plugins von Acris gibt, die mit diesem "zusammenarbeiten". Wer Produkte für bestimmte Kundengruppen möchte, will oft auch Kategorien nur für bestimmte Kundengruppen oder spezielle Preise für einzelne Kunden.
Es ist alles über die API anpassbar und auch über die Admin-Oberfläche.
Update: Eine Anfrage zu den Breadcrumbs wurde umgehend beantwortet und schnell umgesetzt. Top-Service und Support von Acris.
Gutes Plugin - Schnelle Reaktionszeit (Support)
Wir haben dieses Plugin nun seit einem Jahr im Einsatz und es macht was es soll!
5 Sterne für den Support -> Schnelle Reaktionszeiten + HotFix.