Produkte für Kundengruppen sperren
Technische Informationen
Highlights
-
Produkte für Regeln sperren
-
Produkte für bestimtmte Kundengruppen sperren
Funktionen
-
Sperrung von Artikel / Produkten für bestimmte Kundengruppen
-
Sperrung von Produkten für ausgewählte Regeln
-
Keine Sichtbarkeit ohne der passenden Kundengruppe im Listing (Produktübersicht), in der Suche
-
Kennt ein User den Deeplink und ist nicht mit der richtigen Kundengruppe eingeloggt, dann erhält er eine 404er Seite
-
aus Sitemap ausschließen ist auswählbar
Funktionsweise
Ermöglich die Sperrung von (ausgewählten) Produkten für gewünschte Kundengruppe(n) oder Regel(n)
Wurde eine Sperrung am Produkt für eine oder mehrere Kundengruppen oder Regeln vorgenommen, so ist das Produkt für alle Benutzer, die in diese Kundengruppen fallen oder die gewählte(n) Regel(n) erfüllen:
- nicht in der Suche aufzufinden
- nicht im Listing zu finden
- der Deeplink nicht aufrufbar (404er Seite wird ausgegeben)
Berechtigte User, welche nicht in die "gesperrte Kundengruppe" fallen und für die die zugewiesenen Regeln nicht zutreffen, (z.B. Login / Anmeldung) können das Produkt ganz normal im Shop finden.
Info:
Die "Sperrung" der Kundengruppen erfolgt direkt bei dem entsprechenden Produkt im Admin Bereich.
Update ab Plugin Version 2.3.x:
Fügt eine zusätzliche Plugin-Konfiguration für die Funktionsweise der Sperrung eines Produkts in Storefront
hinzu:
Verhalten wenn keine Kundengruppe zur Freigabe ausgewählt wurde
- ACRIS Standard
(Produkte nur blockieren, wenn eine Kundengruppe im dafür vorgesehenen Feld eingetragen ist) - Sperren ohne Kundengruppen Zuordnung
(Wenn im vorgesehenen Feld KEINE Kundengruppe eingetragen ist, dann wird das Produkt für ALLE Kundengruppen gesperrt)
Import über API
Die gesperrten Kundengruppen können natürlich per API importiert werden.
Das folgende Beispiel beschreibt, wie Kundengruppen für ein Produkt über die Sync-API gesperrt werden können:
[
{
"key": "write",
"action": "upsert",
"entity": "product",
"payload": [
{
"id": "21ec43c9182c4c9abfd3b8dbeef5ec1c",
"customFields": {
"acris_product_customer_group_exclude_sitemap": true
},
"acrisBlockCustomerGroup": [
{
"id": "cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6"
},
{
"id": "d9943bfd240f472084907c468c692075"
}
]
}
]
}
]
In dem Beispiel werden zwei Kundengruppen (UUID cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6 und d9943bfd240f472084907c468c692075) für das Produkt mit der UUID 21ec43c9182c4c9abfd3b8dbeef5ec1c über die Sync-API gesperrt.
Das Zusatzfeld acris_product_customer_group_exclude_sitemap bestimmt, ob das Produkt in der Sitemap ausgeschlossen werden soll oder nicht. "true" bedeutet einen Ausschluss des Produktes in der Sitemap.
Wie entferne ich ein gesperrtes Produkt wieder über die API?
POST http://localhost/api/_action/sync
[
{
"action": "delete",
"payload": [
{
"productId": "21ec43c9182c4c9abfd3b8dbeef5ec1c",
"customerGroupId": "cfbd5018d38d41d8adca10d94fc8bdd6"
}
],
"entity": "acris_product_customer_group"
}
]
Die Installation des Plugins geht sehr schnell und ist unkompliziert.
- Plugin Manager über Einstellungen > System > Plugins aufrufen
- Das Plugin hochladen, installieren und aktivieren
Frequently Asked Questions
Es wurden keine Fragen gefunden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie konkrete Fragen haben!| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 6.3.0 | 11. März 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.2.1 | 20. Januar 2026 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.2.0 | 23. September 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.1.5 | 23. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.1.4 | 11. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.1.3 | 9. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.1.2 | 3. Juli 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.1.1 | 26. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.1.0 | 5. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.0.0 | 7. Mai 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 5.2.0 | 23. September 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.1.3 | 23. Juli 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.1.2 | 9. Juli 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.1.1 | 26. Juni 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.1.0 | 5. Juni 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.0.5 | 7. Mai 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.0.4 | 1. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.0.3 | 1. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.0.2 | 4. Juni 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.0.1 | 3. Juni 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.0.0 | 22. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 4.1.2 | 29. September 2025 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.1.1 | 22. September 2025 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.1.0 | 22. September 2025 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.0.6 | 7. Mai 2025 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.0.5 | 1. Juli 2024 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.0.4 | 4. Juni 2024 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.0.3 | 3. Juni 2024 | >=6.5.0.0 <6.6.0.0 |
|
| 4.0.2 | 14. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.1 | 20. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.0 | 24. März 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 3.0.2 | 13. Februar 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 3.0.1 | 15. Januar 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 3.0.0 | 11. Januar 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.3.3 | 30. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.3.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.3.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.3.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.5 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.4 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.3 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
Anmelden
Die perfekte Lösung - einfach zu installieren
Wir möchten eine Auswahl an Produkten nur ausgewählten Kunden zur Verfügung stellen. Dafür ist dieses Plugin die perfekte Lösung. Es ist zudem einfach zu installieren und einzurichten. Zudem ist der Support MEGA schnell. Die Antwort auf unsere Frage kam innerhalb weniger Minuten. Daher volle 5 Sterne.