Teillieferungen & Sammellieferung im Warenkorb anzeigen
Technische Informationen
Highlights
-
Regelbasierte Aufteilung von Bestellungen in Teillieferungen
-
Unterschiedliche Versandkosten und Lieferzeiten je Teillieferung
-
Eigene Lieferung pro Bestellposition möglich
-
Individuelle Stornierungskonfiguration pro Teillieferung
Funktionen
-
Regelbasierte Erstellung und Anzeige von Teillieferungen
-
Darstellung der Teillieferungen im Warenkorb, Checkout und Kundenkonto
-
Unterstützung unterschiedlicher Versandkosten pro Lieferung
-
Individuelle Lieferzeiten je Teillieferung konfigurierbar
-
Erweiterte Lieferstati zur besseren Steuerung von Prozessen
-
Option zur Sammellieferung oder Aufteilung in mehrere Lieferungen
-
Automatische Aufteilung von Artikeln bei begrenztem Lagerbestand
-
Definition von Teillieferungsregeln über den Rule Builder
-
Steuerung der Stornierbarkeit je Lieferstatus
-
E-Mail-Template zur Darstellung von Teillieferungen
Zweck
Das Plugin dient der Abbildung und Kontrolle von Teillieferungen im Shopware-Warenkorb. Es ermöglicht eine transparente und regelbasierte Aufteilung von Bestellungen auf mehrere Lieferungen, optimiert die Kommunikation mit dem Kunden über den Bestellstatus und erlaubt eine granulare Steuerung von Versandoptionen und Kosten.
Regelbasierte Aufteilung von Bestellungen in Teillieferungen
Bestellungen können automatisch auf mehrere Lieferungen aufgeteilt werden, basierend auf individuell definierbaren Regeln wie Lagerbestand, Produkteigenschaften oder Versandanforderungen. Die Aufteilung wird bereits im Warenkorb und Checkout übersichtlich dargestellt und sorgt für eine transparente Kommunikation gegenüber dem Kunden.
Unterschiedliche Versandkosten und Lieferzeiten je Teillieferung
Für jede Teillieferung können eigene Versandkosten und Lieferzeiten definiert werden. Dadurch lassen sich unterschiedliche Versandarten oder Dienstleister flexibel kombinieren und individuelle Anforderungen im Versandprozess abbilden.
Eigene Lieferung pro Bestellposition möglich
Mit der Option „Eigene Lieferung pro Bestellposition“ wird jede Position im Warenkorb automatisch als separate Lieferung verarbeitet. Dies ermöglicht eine besonders granulare Steuerung von Versand, Kosten und Lieferzeiten auf Artikelebene.
Individuelle Stornierungskonfiguration pro Teillieferung
Für jede Teillieferung kann individuell definiert werden, ob und in welchem Status eine Stornierung möglich ist. Dadurch lässt sich der gesamte Bestell- und Versandprozess gezielt steuern und an die jeweiligen Geschäftsanforderungen anpassen.
Mögliche Usecases / Anwendungsszenarien
• Trennung sofort lieferbarer und nachbestellter Artikel im
Warenkorb
• Versand durch unterschiedliche Dienstleister, z. B. Paketdienst und Spedition
• Abbildung individueller Geschäftsregeln für Lieferfähigkeit
und Versandoptionen
• Erlaubnis zur Wahl zwischen
Sammellieferung oder Teillieferungen bei der Bestellung
Installation
- Plugin Manager über Einstellungen > System > Plugins aufrufen
- Das Plugin hochladen, installieren und aktivieren
Regeln für Teillieferung erstellen
Einstellungen > Erweiterungen > Teillieferung > Regeln für Teillieferung > Teilliferungsregel hinzufügen
- Interner Name
Dient zur eindeutigen Identifikation der Regel - Aktiv
Aktiviert oder deaktiviert die jeweilige Teillieferungsregel - Regel
Legt fest, welche Artikel dieser Teillieferung zugeordnet werden - Priorität
Bestimmt die Reihenfolge, in der mehrere Regeln angewendet werden - Artikel in zwei Lieferungen aufteilen, wenn die hinzugefügte Menge höher ist als der verfügbare Bestand
Bestimmt, wie Artikel innerhalb dieser Regel aufgeteilt werden, wenn die bestellte Menge den verfügbaren Bestand überschreitet. - Lieferung pro Bestellposition aufteilen
Bestimmt, ob Artikel gemeinsam oder jeweils in separaten Lieferungen versendet werden. - Kostenlose Lieferung, wenn eine der folgenden Regel gilt
Definiert Bedingungen, unter denen eine Lieferung kostenlos erfolgt - Informationstext für Shopkunden
Optional: Eigener Text oder dynamische Inhalte (z. B. Lieferzeiten per TWIG) - Zulässige Versandarten (optional)
Einschränkung der verfügbaren Versandarten für diese Teillieferung
Rule Builder
Einstellungen > Automatisierung > Rule Builder
- Vorkonfigurierte Regeln sind enthalten und können angepasst oder ergänzt werden.
E-Mail-Template
Einstellungen > Inhalte > E-Mail-Templates > ACRIS Teillieferung
- Mitgeliefertes E-Mail-Template kann hier beliebig angepasst werden
Plugin-Konfiguration
Erweiterungen > Meine Erweiterungen > Teillieferung > Konfigurieren
- Überschrift bei Lieferung anzeigen
Zeigt „Lieferung 1 von 1“, auch wenn nur eine Lieferung vorhanden ist - Position der Überschrift im Bestellprozess
Steuerung der Anzeige im Checkout unter „Weitere Positionen“ - Sammellieferung aktivieren
Kunden können wählen, ob die Bestellung als Sammel- oder Teillieferung erfolgt - Voreinstellung der Sammellieferung
Legt fest, welche Option im Warenkorb standardmäßig ausgewählt ist - Versandkosten-Berechnung
Berchnung pro Lieferung oder höchste Versandkosten anwenden - Einheitliche Versandart erzwingen
Alle Lieferungen müssen die gleiche Versandart verwenden - Berechnung basierend auf Warenkorbswert
Legt fest, dass die Versandkosten für alle Teillieferungen auf Grundlage des gesamten Warenkorbwerts berechnet werden, sobald mindestens eine definierte Regel zutrifft. - Info-Meldung bei Versandänderungen
Legt fest, ob und wie Kunden darüber informiert werden, wenn sich die Versandart für eine Teillieferung ändert. - Validieren Sie die Versandpreisregel basierend auf
Warenkorb oder Lieferung - Länge des Beschreibungstextes der nicht ausgewählten Versandart im Checkout
Steuerung der Textlänge im Checkout - Bestellstornierung einschränken
Verhindert Stornierungen bei bestimmten Bestellstatus (z. B. in Bearbeitung, abgeschlossen) - Lieferstornierung verbieten nur bei Lieferstati
Steuerung der Stornierbarkeit je Lieferstatus - Lieferstornierung verbieten nur bei Bestellstati
Steuerung der Stornierbarkeit je Bestellstatus - Status "Stornierung angefragt" verwenden
Kann für Bestellungen und Lieferungen genutzt werden - Änderung der Zahlungsart einschränken
Zahlungsarten können für bestimmte Bestellstatus gesperrt werden - Kundeninfotext anzeigen
Optionaler Hinweistext für Kunden
Einschränkungen / Hinweise
- Für eine korrekte Darstellung der Teillieferung im E-Mail-Versand muss das mitgelieferte Template aktiviert werden
- Regelwerk für Teillieferungen muss sinnvoll im Rule Builder definiert werden
- Bei Nutzung mehrerer Versandarten muss im Frontend die Auswahl durch den Kunden erfolgen
- Blacklist für nicht stornierbare Stati muss manuell gepflegt werden
- Die Darstellung der Teillieferungen ist abhängig von den gewählten Regeln und Lagerständen
Videos
Frequently Asked Questions
Die Teillieferungen werden in allen möglichen Warenkorbschritten angezeigt, sowie auch im Bereich "Mein Konto" bei der entsprechenden Bestellung. Nicht angezeigt werden die Teillieferungen auf der Bestellbestätigung und auch nicht im Shopware Admin Bereich.
Ja, dies ist seit der Plugin Version 10.3.0 möglich und kann über TWIG Code in den Teillieferungsinformationen bewerkstelligt werden. Hier ein Besipiel für die Anzeige der längsten Lieferzeit aller Produkte in der Teilieferung:
{% set minDeliveryDays = 0 %}
{% set maxDeliveryDays = 0 %}
{% if delivery.positions is defined and delivery.positions.elements|length > 0 %}
{% for deliveryPosition in delivery.positions %}
{% set calculatedDeliveryTime = null %}
{% if deliveryPosition.lineItem is defined and deliveryPosition.lineItem.payload and deliveryPosition.lineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration and deliveryPosition.lineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration.calculatedDeliveryTime is defined and deliveryPosition.lineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration.calculatedDeliveryTime|length > 0 %}
{% set calculatedDeliveryTime = deliveryPosition.lineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration.calculatedDeliveryTime %}
{% elseif deliveryPosition.orderLineItem is defined and deliveryPosition.orderLineItem.payload and deliveryPosition.orderLineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration and deliveryPosition.orderLineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration.calculatedDeliveryTime is defined and deliveryPosition.orderLineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration.calculatedDeliveryTime|length > 0 %}
{% set calculatedDeliveryTime = deliveryPosition.orderLineItem.payload.acrisDeliveryTimeConfiguration.calculatedDeliveryTime %}
{% endif %}
{% if calculatedDeliveryTime is not empty %}
{% for deliveryTimeConfig in calculatedDeliveryTime %}
{% if deliveryTimeConfig.minDeliveryDays is defined and deliveryTimeConfig.maxDeliveryDays is defined and deliveryTimeConfig.maxDeliveryDays > maxDeliveryDays %}
{% set minDeliveryDays = deliveryTimeConfig.minDeliveryDays %}
{% set maxDeliveryDays = deliveryTimeConfig.maxDeliveryDays %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% endif %}
Lieferzeit {{ minDeliveryDays }}-{{ maxDeliveryDays }} Tage.
| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 13.4.0 | 15. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.3.1 | 6. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.3.0 | 4. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.2.1 | 29. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.2.0 | 17. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.10 | 14. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.9 | 9. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.8 | 31. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.7 | 24. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.6 | 23. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.5 | 9. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.4 | 18. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.3 | 10. Februar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.2 | 16. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.1 | 29. Dezember 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.1.0 | 11. Dezember 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.10 | 20. November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.9 | 2. Oktober 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.8 | 24. September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.7 | 11. August 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.6 | 30. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.5 | 11. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.4 | 8. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.3 | 3. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.2 | 1. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 13.0.1 | 26. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 13.0.0 | 7. Mai 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 12.5.0 | 15. Mai 2026 | >=6.6.3.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.4.0 | 4. Mai 2026 | >=6.6.3.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.3.2 | 16. März 2026 | >=6.6.3.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.3.1 | 9. März 2026 | >=6.6.3.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.3.0 | 18. Februar 2026 | >=6.6.3.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.2.0 | 11. Dezember 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.1.56 | 20. November 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.1.55 | 2. Oktober 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.1.54 | 24. September 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.1.53 | 8. Juli 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.1.52 | 1. Juli 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 12.1.51 | 26. Juni 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.50 | 17. April 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.49 | 31. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.48 | 26. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.47 | 25. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.46 | 14. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.45 | 13. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.44 | 11. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.43 | 4. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.42 | 3. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.41 | 3. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.40 | 26. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.39 | 24. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.38 | 19. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.37 | 6. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.36 | 22. Januar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.35 | 15. Januar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.34 | 15. Januar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.33 | 8. Januar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.32 | 27. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.31 | 19. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.30 | 19. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.29 | 19. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.28 | 6. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.27 | 6. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.26 | 20. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.25 | 14. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.24 | 13. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.23 | 13. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.22 | 12. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.21 | 6. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.20 | 6. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.19 | 4. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.18 | 30. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.17 | 28. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.16 | 24. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.15 | 10. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.14 | 8. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.13 | 26. August 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.12 | 21. August 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.11 | 25. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.10 | 15. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.9 | 9. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.8 | 18. Juni 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.7 | 6. Juni 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.6 | 24. Mai 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.5 | 23. Mai 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.4 | 22. April 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.3 | 19. April 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.2 | 17. April 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.1 | 17. April 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.1.0 | 12. April 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.0.3 | 22. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.0.2 | 21. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.0.1 | 15. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 12.0.0 | 29. Februar 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 11.4.11 | 17. April 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.10 | 16. April 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.9 | 4. März 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.8 | 3. März 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.7 | 28. Februar 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.6 | 26. Februar 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.5 | 22. Januar 2025 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.4 | 28. Oktober 2024 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.3 | 24. Oktober 2024 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.2 | 10. Oktober 2024 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.1 | 8. Oktober 2024 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.4.0 | 5. September 2024 | >=6.5.8.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.16 | 17. April 2025 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.15 | 14. April 2025 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.14 | 22. Januar 2025 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.13 | 5. September 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.12 | 21. August 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.11 | 25. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.10 | 15. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.9 | 9. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.8 | 18. Juni 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.7 | 6. Juni 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.6 | 24. Mai 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.5 | 23. Mai 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.4 | 22. April 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.3 | 19. April 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.2 | 17. April 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.1 | 16. April 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 11.3.0 | 12. April 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.2.5 | 29. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.2.4 | 23. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.2.3 | 21. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.2.2 | 14. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.2.1 | 14. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.2.0 | 28. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.18 | 18. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.17 | 21. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.16 | 9. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.15 | 8. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.14 | 9. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.13 | 5. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.12 | 4. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.11 | 5. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.10 | 1. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.9 | 1. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.8 | 30. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.7 | 28. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.6 | 23. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.5 | 21. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.4 | 20. Juli 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.3 | 20. Juli 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.2 | 16. Juni 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.1 | 12. Juni 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.1.0 | 9. Mai 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.0.3 | 12. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.0.2 | 11. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.0.1 | 11. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 11.0.0 | 3. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 10.4.0 | 31. März 2026 | >=6.4.14.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.20 | 23. Mai 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.19 | 19. April 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.18 | 17. April 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.17 | 16. April 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.16 | 29. Februar 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.15 | 23. Februar 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.14 | 21. Februar 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.13 | 14. Februar 2024 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.12 | 9. November 2023 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.11 | 9. Oktober 2023 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.10 | 5. Oktober 2023 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.9 | 4. Oktober 2023 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.8 | 23. August 2023 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.7 | 21. August 2023 | >=6.4.11.0 < 6.5.0.0 |
|
| 10.3.6 | 20. Juni 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.3.5 | 11. April 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.3.4 | 11. April 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.3.3 | 4. April 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.3.2 | 27. März 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.3.1 | 24. März 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.3.0 | 22. März 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.6 | 24. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.5 | 22. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.4 | 21. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.3 | 21. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.2 | 21. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.1 | 10. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.2.0 | 6. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.1.0 | 2. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.0.1 | 1. Februar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 10.0.0 | 31. Januar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.5.0 | 23. Januar 2023 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.4.2 | 15. Dezember 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.4.1 | 13. Dezember 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.4.0 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.11 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.10 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.9 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.8 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.7 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.6 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.5 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.4 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.3 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.2 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.1 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.3.0 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.12 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.11 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.10 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.9 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.8 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.7 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.6 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.5 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.4 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.3 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.2 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.1 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.2.0 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.0.3 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 9.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.11.0 |
|
| 8.1.6 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.1.5 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.1.4 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.1.3 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.1.2 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 8.0.3 | 26. November 2022 | >=6.4.9.0 |
|
| 8.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.9.0 |
|
| 8.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.9.0 |
|
| 8.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.9.0 |
|
| 7.3.3 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.3.2 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.3.1 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.3.0 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.6 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.5 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.4 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.3 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.2 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.1 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.2.0 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.1.2 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 7.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.5.0 |
|
| 6.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 6.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 6.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 5.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
| 5.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.3.0 |
|
