Mengeneingabe mit +/- sowie freie Mengeneingabe
Technische Informationen
Highlights
-
Mengeneingabe per + / – statt Dropdown
-
In PDP, Listing & Warenkorb
-
Manuelle Zahleneingabe möglich
-
Staffelung & Mindestmenge berücksichtigt
Funktionen
-
Mengeneingabe mit + / -
-
auch im Listing mit Warenkorb Button möglich
-
manuelle Mengeneingabe möglich
-
berücksichtigt Staffelung und Mindestmenge
-
je Verkaufskanal aktivierbar
Endlich eine intelligente Mengenangabe auf der Produktdetailseite und im Warenkorb
Das Plugin ersetzt die Standard Mengeneingabe auf der Produktdetailseite und im Warenkorb gegen ein Mengeneingabefeld mit + / - sowie freier Mengeneingabe mit Zahlen. Sollte eine Mindestmenge bzw. eine Staffelung am Produkt angegeben sein, so wird auch diese berücksichtigt (bei manueller Mengeneingabe wird auf / abgerundet bzw. bei +/- wird entsprechend der Staffelung die Menge geändert).
Anzeige / Verwendung
- Die Mengeneingabe wird auf der Produktdetailseite,
- im Listing inkl. Warenkorb Button (wahlweise ein/ausschaltbar)
- dem Warenkorb rechts und
- dem normalen Warenkorb ausgetauscht.
Verkaufskanäle
- des weiteren kann das Plugin in der Konfiguration je Shop aktiviert oder deaktiviert werden.
Plugin Installation / Konfiguration
- Die Installation des Plugin geht sehr schnell und ist unkompliziert
- Plugin Manager über Einstellungen > System > Plugins aufrufen
- Das Plugin hochladen, installieren und aktivieren
- Nach dem Aktivieren ist das Plugin bereits im Einsatz und es müssen keine weiteren Einstellungen im Plugin vorgenommen werden
(außer es soll die Anzeige nicht in allen Verkaufskanälen erfolgen)
Frequently Asked Questions
Es wurden keine Fragen gefunden. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie konkrete Fragen haben!| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 5.1.2 | 1. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 5.1.1 | 29. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 5.1.0 | 27. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 5.0.0 | 28. April 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 4.0.0 | 15. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 3.0.5 | 28. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.0.4 | 22. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.0.3 | 22. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.0.2 | 20. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.0.1 | 15. Juni 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.0.0 | 17. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 2.1.16 | 15. Juni 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.15 | 11. April 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.14 | 9. März 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.13 | 6. März 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.12 | 13. Februar 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.11 | 12. Januar 2023 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.10 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.9 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.8 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.7 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.6 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.5 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.4 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.3 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 1.2.3 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 1.2.2 | 26. November 2022 | >=6.1.0 |
|
| 1.2.1 | 26. November 2022 | >=6.1.0 |
|
| 1.2.0 | 26. November 2022 | >=6.1.0 |
|
Anmelden
.
.