Badge Pro - Produkt Badges & Highlights
Technische Informationen
Highlights
-
Individuelle Produkt-Badges für Kategorie- und Produktdetailseiten
-
Flexible Gestaltung mit Text, Grafik oder einer Kombination aus beidem
-
Steuerung der Anzeige über dynamische Produktgruppen oder Regeln
Funktionen
-
Produkt-Badges auf Kategorie-, Erlebnis- und Produktdetailseiten anzeigen
-
Badges individuell gestalten – mit Text, Symbol oder Bild
-
Texte direkt im HTML-Editor formatierbar (Farben, Schriftgrößen, Icons etc.)
-
Mehrere Positionen im Listing und auf der Produktdetailseite auswählbar
-
Priorisierung und zeitgesteuerte Anzeige von Badges
-
Anzeigesteuerung über dynamische Produktgruppen oder Rule Builder-Regeln
-
Kombination aus Text- und Bild-Badge möglich
-
Zentrale Verwaltung aller Badges im Adminbereich
Funktionsumfang
Mit diesem Plugin is es möglich ganz einfach die Highlights eines Produktes individuell zu gestalten und zu platzieren. Dazu gibt es im Shopware Administrationsbereich eine eigene Verwaltungsübersicht. Es ist möglich Highlights regelbasierend (dynamische Produktgruppen) mehreren Produkten automatisch zuzuordnen. Zusätzlich ist eine Steuerung der Anzeige durch Nutzung von Regeln mittels Rule Builder möglich. Wenn mehrere Highlights bei einem Produkt angezeigt werden, so ist durch eine Priorisierung die Reihenfolge steuerbar. In der Administrationsübersicht wird angezeigt ob ein Highlight aktiv oder zeitgesteuert angezeigt wird. Die Anzeige bietet verschiedene Platzierungsmöglichkeiten (links/ rechts, oben/ unten) auf der Produktübersichtsseite und auf der Produktdetailseite. Die Highlights (Badges) können mittels HEX Farbcode unterschiedlich dargestellt werden. Die angezeigten Highlighttexte können mittels HTML Editor formatiert werden und auch Grafiken beinhalten.
Nutzung des Plugins
Erstellen Sie bitte zuerst eine Regel im RuleBuilder
Im
Bereich Einstellungen -> Shop-> RuleBuilder -> Regel erstellen
Hier
wird eine Regel festgelegt, die Sie später bei den Produkt Badges zuweisen, wann diese angezeigt werden sollen.
Als nächstes legen Sie eine dynamische Produktgrupppe an
Im Bereich Katagloge -> Dynamische Produktgruppen-> Produktgruppe anlegen
Hier wird eine dynamische Produktgruppe erstellt, die Sie später bei den Produkt Badges zuweisen
Danach Erstellung eines Produkt Badges
Im Bereich Einstellungen -> Plugins -> Produkt Badges-> Hinzufügen
Konfigurations / Einstellungsmöglichkeiten
Grundeinstellungen
Interner Name: Für eine eindeutige Wiedererkennung, wird nur intern verwendet und ist auch nur dort ersichtlich
Aktiv: Aktiv oder nicht aktiv
Aktiv von: Hier kann ein Startdatum, ab wann die Produktabzeichen erscheinen sollen, angegeben werden
Aktiv bis: Hier kann ein Enddatum, bis wann die Produktabzeichen erscheinen sollen, angegeben werden
Priorität: Selbst definierte Priorität kann vergeben werden - bei mehreren Produktabzeichen werden diese nach Priorisierung gereiht
Gestaltung
Vordergrund: Hier kann zwischen Text, Grafik (links) und Text oder Grafik gewählt werden
Badge-Text: ein individueller Text, welches im Abzeichen erscheint, kann hier definiert werden
Badge-Textfarbe: für diesen Text, kann eine Farbe mittels HEX Code, RGB oder über Alpha definiert werden
SVG Icon: falls bei der Gestaltung eine Grafik für den Vordergrund ausgewählt wurde, kann hier das Medium hochgeladen werden
Hintergrund: für den Hintergrund des Abzeichen kann zwischen einer Farb- und Formauswahl oder einem Grafikupload gewählt werden
SVG Hintergrund From: falls eine Grafik als Hintergrund verwendet werden soll, kann diese hier hochgeladen werden
Hintergrundfarbe: eine individuelle Farbe, welches als Hintergrund beim Produkt Highlight erscheinen soll, kann hier definiert werden
Hintergrund Form: hier kann zwischen einer runden und rechteckiger Form, welches das Produkt Highlight haben soll, gewählt werden
Platzierung
Produktbox im Artikellisting: Hier kann ausgwählt werden ob das Produkt Hightlight rechts/links oben oder rechts/links unten, auf der Übersichtsseite angezeigt werden sollen
Produktdetailseite: Hier kann ausgewählt werden ob das Produkt Highlight rechts/links oben oder rechts/links unten, auf der Produktdetailseite angezeigt werden sollen
Anzeigebedingung
Regeln: auf eine durch den Rule Builder erstellte Regel verweisen, unter welchen Bedingungen die Abzeichen angzeigt werden sollen. Das Produkt Badge wird im Shop angezeigt, wenn eine der zugewiesenen Regeln aktiv ist.
Dynamische Produktgruppe: Hier kann eine dynamische Produktgruppe ausgwählt werden, wo die Abzeichen angezeigt werden sollen. Das Produkt Highlight wird in der Storefront angezeigt, wenn eine der zugewiesenen dynamischen Produktgruppen aktiv ist.
Für was brauche ich Produkt Badgets/Highlights?
Diese Art von Produkt Highlights können für vielerlei Zwecke verwendet werden. Damit können Hersteller, besondere Merkmale oder Abverkaufsprodukte ganz einfach gekennzeichnet werden. Durch die individuelle Gestaltung von Text, Grafik oder die Kombination aus Text und Grafik steht eine Vielzahl an Möglichkeiten offen. Vor allem die Priorisierung und individuelle Platzierung fördert das Zusammenspiel von mehreren Badges. Durch die regelbasierte Anwendung mit dynamischen Produktgruppen können diese Highlights auch ganz spezifisch zugewiesen werden. Zusätzlich können durch Nutzung von Regeln mittels Rule Builder weitere Anzeigeregeln festgelegt werden.
Änderung der Badges - Platzierung mittels CSS möglich
- .acris-product-badges-right-bottom {bottom: -30px;}
- .acris-product-badges-left-bottom {bottom: -30px;}
Die Installation des Plugins geht sehr schnell und ist unkompliziert.
- Plugin Manager über Einstellungen > System > Plugins aufrufen
- Das Plugin hochladen, installieren und aktivieren.
- Danach kann das Plugin indviduell konfiguriert werden.
Videos
Frequently Asked Questions
Ja, es ist mit folgenden Code möglich:
{% if product.calculatedPrices and product.calculatedPrices|length != 0 %}{% set calculatedBadgePrice = product.calculatedPrices.first %}{% else %}{% set calculatedBadgePrice = product.calculatedPrice %}{% endif %}{% if calculatedBadgePrice.listPrice.percentage %}{{ calculatedBadgePrice.listPrice.percentage}}%{% else %}{{ price.listPrice.percentage}}%{% endif %}
Der Prozentwert kann auch mit der "round"-Funktion von Twig gerundet werden:
{% if product.calculatedPrices and product.calculatedPrices|length != 0 %}{% set calculatedBadgePrice = product.calculatedPrices.first %}{% else %}{% set calculatedBadgePrice = product.calculatedPrice %}{% endif %}{% if calculatedBadgePrice.listPrice.percentage %}{{ calculatedBadgePrice.listPrice.percentage|round }}%{% else %}{{ price.listPrice.percentage|round }}%{% endif %}
Ja. Beispiel:
{{ product.translated.customFields.custom_field_1 }}
Bitte achte aber darauf, dass du eine dynamische Produktgruppe erstellst, wo du nur die Produkte wählst, die auch wirklich das Zusatzfeld ausgefüllt haben. Dies ist in den dynamischen Produktgruppen möglich und sollte kein Problem sein.
Ja, es ist mit folgenden Code möglich:
{% if product.calculatedPrices and product.calculatedPrices|length != 0 %}{% set calculatedBadgePrice = product.calculatedPrices.first %}{% else %}{% set calculatedBadgePrice = product.calculatedPrice %}{% endif %}{% if calculatedBadgePrice.listPrice.discount %}{{ calculatedBadgePrice.listPrice.discount|currency }}{% elseif price.listPrice.discount %}{{ price.listPrice.discount|currency }}{% endif %}
| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 6.6.0 | 8. Juli 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.5.2 | 9. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.5.1 | 8. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.5.0 | 8. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.4.0 | 28. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.7 | 22. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.6 | 16. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.5 | 15. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.4 | 24. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.3 | 18. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.2 | 18. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.1 | 22. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.3.0 | 13. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.2.2 | 18. Dezember 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.2.1 | 16. Dezember 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.2.0 | 7. November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.6 | 9. Oktober 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.5 | 15. September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.4 | 30. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.3 | 11. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.2 | 3. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.1 | 2. Juni 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.1.0 | 27. Mai 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 6.0.0 | 20. Mai 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 5.6.2 | 9. Juni 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.6.1 | 8. Juni 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.6.0 | 8. Juni 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.5.0 | 13. Januar 2026 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.4.2 | 2. Juni 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.4.1 | 30. Mai 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.4.0 | 27. Mai 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.3.4 | 25. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.3.3 | 13. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.3.2 | 29. Januar 2025 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.3.1 | 16. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.3.0 | 11. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.7 | 3. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.6 | 29. November 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.5 | 20. November 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.4 | 25. Oktober 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.3 | 20. September 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.2 | 17. September 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.1 | 17. September 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.2.0 | 25. Juli 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.1.3 | 11. Juli 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.1.2 | 11. Juli 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.1.1 | 3. Juli 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.1.0 | 2. Juli 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.0.3 | 25. Juni 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.0.2 | 13. Juni 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.0.1 | 12. Juni 2024 | >=6.6.0.0 <6.7.0.0 |
|
| 5.0.0 | 19. März 2024 | >=6.6.0.0 |
|
| 4.2.6 | 29. Januar 2025 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.2.5 | 25. Oktober 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.2.4 | 20. September 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.2.3 | 11. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.2.2 | 11. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.2.1 | 3. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.2.0 | 2. Juli 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.1.20 | 24. Juni 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.1.19 | 13. Juni 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.18 | 13. Juni 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.17 | 12. Juni 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.16 | 31. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.15 | 20. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.14 | 19. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.13 | 11. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.12 | 13. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.11 | 13. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.10 | 30. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.9 | 30. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.8 | 24. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.7 | 20. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.6 | 18. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.5 | 29. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.4 | 25. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.3 | 18. September 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.2 | 29. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.1 | 28. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.0 | 27. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.6 | 22. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.5 | 25. Juli 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.4 | 17. Juli 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.3 | 7. Juli 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.2 | 16. Juni 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.1 | 23. Mai 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.0 | 21. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.2.9 | 3. Juli 2024 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.8 | 14. Dezember 2023 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.7 | 13. Dezember 2023 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.6 | 11. Dezember 2023 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.5 | 30. Oktober 2023 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.4 | 22. August 2023 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.3 | 23. Mai 2023 | >=6.4.4.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.2.2 | 6. April 2023 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.2.1 | 10. Februar 2023 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.2.0 | 3. Februar 2023 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.1.1 | 29. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.0.5 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.0.4 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.0.3 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 3.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.4.0 |
|
| 2.3.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.5 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.4 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.3 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.2.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 1.3.5 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.3.4 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.3.3 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.3.2 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.3.1 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.3.0 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.2.1 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.2.0 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.1.1 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.1.0 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.2 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.1 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.0 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
Anmelden
Hier wurde an alles gedacht!
Hervorragend durchdachte Erweiterung, die keine Wünsche offen lässt. So wünscht man sich das, als Shop-Betreiber. Wir nutzen die Erweiterung, um Zertifizierungen und Zulassungen mittels Grafiken darzustellen.
Unglaublich nützlich und sauber umgesetzt
Wie der Titel schon sagt, wirklich gut durchdacht und druch die individualisierbaren Einstellungen sehr mächtig! Insbesondere die Flexibilität mit dem Rule Builder und den Anzeigeoptionen ist wirklich clever.
Ich hatte ein paar Sondernanpassungen die nötig waren und diese wurden super schnell und perfekt umgesetzt!
Nur zu empfehlen!
Great plugin with many features
A great plugin with many features. We had some suggestions to further improve flexibility, which was deemed usefull and quickly implemented!
Sehr gutes Plugin & schneller Support
Viele tolle Funktionen & sehr schneller Produktsupport, wir hatten ein Problem mit zu vielen DB Abfragen bei mit dem Plugin, dies wurde sehr schnell gelöst und ein Update freigeschalten. Sehr zu empfehlen!
1a Modul mit 1a Support
Wo soll ich anfangen.. Das Modul bietet mit der Art wie die Auswahl der Badges aufgebaut ist eine extreme vielfalt an Möglichkeiten. Wir haben die verschiedenen Badge Module verglichen und kamen zum Schluss, dass nur dieses in Frage kommt.
Zu Beginn gab es ein paar Probleme, die aber im Zusammenhang mit der Kompatibilität zu unserem Theme lagen. Nicht nur, dass der Fehler schnell gefunden wurde.. Es wurde gleich der passende Quellcode mit Anleitung zum einbinden an korrekter Stelle geliefert. Perfekt, wie auch bei den anderen ACRIS Erweiterungen. Danke!