Zuschläge und Rabatte
Technische Informationen
Highlights
-
Vergabe von Zuschlägen und Rabatte
-
Rabatthöhe und -typ können selbst bestimmt werden
-
Basiert auf selbst konfigurierten Regeln
Funktionen
-
Benutzderfinierte Zuschläge und Rabatte im Checkout hinzufügen
-
Höhe der Zuschläge/Rabatte selbst bestimmen
-
Prozentuale und Absolute Rabatte auswählbar
-
Regeln individuell festlegen
-
Ganz einfach aktivieren und deaktiven
-
Gewichtsbasierter Zuschlag z.B. für die deutsche Kaffeesteuer
Nutzung des Plugins
Das Plugin zeigt aktive Zuschläge / Rabatte in der Storefront an, basierend auf die von Ihnen erstellten Regeln und Verkaufskanäle. Es kann zwischen absoluten und prozentualen Zuschläge bzw. Rabatten entschieden werden und die Höhe wird selbst gewählt.
Funktionalität
- Das Plugin zeigt aktive Zuschläge / Rabatte in der Storefront an, basierend auf Regeln und Verkaufskanal.
- Aufpreis / Rabatt kann sein:
- Absolut
- Prozentual
- Der Anzeigename wird an der Storefront verwendet.
- Wenn weitere Zuschläge / Rabatte hinzugefügt werden, werden zunächst alle Zuschläge berechnet.
- Zusätzlich bietet das Plugin die Möglichkeit, gesetzliche oder branchenspezifische Abgaben wie z. B. die deutsche Kaffeesteuer abzubilden. Hierbei wird ein gewichtsbasierter Zuschlag verwendet, um die Abgabe korrekt zu berechnen.
Beispiele:- 2,19 € pro kg für Röstkaffee
- 4,78 € pro kg für löslichen Kaffee
Neue Features ab Version 3.8.0
- Fügt die Möglichkeit hinzu, den Zuschlag/Rabatt als Einzelposten oder Zusatzkosten in den Warenkorb zu legen.
- Fügt die Möglichkeit hinzu, das Symbol für Aufpreis-/Rabattpositionen zu anzupassen.
Neue Features ab Version 3.7.0
- Fügt die Steuerauswahl für die Berechnung des Regelzuschlags/Rabatts hinzu.
- Fügt Preisfeld (brutto / netto) hinzu.
- Verwendet das neue Preisfeld zur Berechnung des Aufschlags / Rabatts mit dem Berechnungstyp "Absolut" oder "Differenz zur Mindestbestellmenge von".
Neues Feature ab Version 3.6.0
- Ermöglicht es absolute Aufschläge / Rabatte pro Lieferung zu verrechnen (sinnvoll z.B. in Verbindung mit Plugin ACRIS Teillieferungen).
Neues Feature ab Version 3.5.0
- Ermöglicht es Zuschläge / Rabatte vor oder nach den Shopware Aktionen in den Warenkorb einzufügen.
Neues Feature ab Version 3.4.0
- Ermöglicht es bei der Berechnung prozentueller Rabatte die vorherigen Aufschläge / Abschläge des ACRIS Plugins und / oder Aktionen von Shopware zu berücksichtigen.
- Ermöglicht eine Priorisierung von Aufschläge / Abschläge.
- Die Aufschläge / Abschläge werden (ab sofort) immer erst nach den Shopware Aktionen berechnet und in den Warenkorb eingefügt.
Neues Feature ab Version 3.3.0
- Fügt neuen Aufpreis-/Rabatttyp "Differenz zur Mindestbestellmenge von" hinzu.
Neues Feature ab Version 3.2.0
- Ermöglicht eine mengenbasierte Berechnung von Aufpreisen / Abschlägen.
Neues Feature ab Version 3.1.0
- Fügt erweiterte Regeln für Aufschlag/Rabatt hinzu. (Rabatte / Zuschläge für bestimmte Produkte)
Erstellen Sie bitte zuerst eine Regel im RuleBuilder
Im
Bereich Einstellungen -> Shop-> RuleBuilder -> Regel erstellen
Hier
wird eine Regel festgelegt, die Sie später bei den Zuschlägen bzw. Rabatten zuweisen, wann diese in Kraft treten sollen.
Danach Erstellung eines Zuschlages/Rabattes
Im Bereich Einstellungen -> Plugins -> Zuschlag/Rabatt-> Hinzufügen
Konfigurations / Einstellungsmöglichkeiten
Interne ID: Für eine eindeutige interne Wiedererkennung
Interner Name: wird nur intern verwendet und ist auch nur dort ersichtlich
Name Anzeige: der Titel welcher in der Storefront angezeigt wird
Infotext: optionaler Infotext zur Anzeige
Aktiv: aktiv oder nicht aktiv
Typ: Legt fest, wie der Zuschlag/Rabatt berechnet wird (Prozentuale, Absolut, Differenz zur Mindestbestellmenge)
- Hinweis: Wenn der Typ „Absolut“ gewählt wird, stehen zusätzliche Optionen für mengen- und gewichtsbasierte Berechnung zur Verfügung.
Wert: Hier können Sie die Höhe des Zuschlags bzw. Rabattes bestimmen (bei Rabatten bitte immer ein - davor setzten, das die Summe auch abgezogen wird)
Regeln: auf eine Regel verweisen, unter welchen Bedingungen der Zuschlag/Rabatt gilt
Vertriebskanäle: Hier können sie bestimmen bei welchen Vertreibskanäle diese Zuschläge/Rabatte angewendet werden sollen
Mögliche Anwendungsszenarien
Manche Produkte verlangen besondere Behandlung und benötigen möglicherweise eine einzigarte Verpackung, die Herstellung oder ähnliches is besonders Aufwendig was gewisse Zuschläge für Produkte rechtfertigt. Zuschläge können mit diesem Plugin auch für teurere Versandart (z.B.: Versand mit Spedition) angewendet werden. Ebenso lassen sich mit dem Plugin gesetzliche Abgaben wie die Kaffeesteuer transparent und regelbasiert darstellen, indem gewichtsabhängige Zuschläge konfiguriert werden.
Aus welchen Grund auch immer Sie einen Zuschlag verlangen, seien Sie gegenüber ihrer Kunden immer transparent wofür und warum dieser verlangt wird. Aufgrund der regelbasierten Einstellung können Sie beliebig definieren wann und bei welchen Produkten Zuschläge aber auch Rabatte beigfügt werden sollen.
Warum sollte man Rabatte anbieten?
Rabatte erfüllen sinvolle Funktionen. Unter anderem ist es möglich damit
- neue Kunden anzulocken – Marktanteile steigern
- alte Ware loszuwerden
- schwache Zeiten zu füllen
- die Kundenbindung zu erhöhen
- ein bestimmtes Preisimage zu kommunizieren
- Aufmerksamkeit zu generieren und den Bekanntheitsgrad zu steigern
Am besten verknüpfen Sie Rabatte mit Anlässe! Preis- und verkaufspsychologisch betrachtet, ist es sinnvoll, Rabatte mit Anlässen oder Aufhängern zu verbinden. Allerdings sind Weihnachten, Schulbeginn und Muttertag schon reichlich abgegrast. Damit Ihre Aktion auffällt, müssen Sie kreativer sein. Zum Glück mangelt es nicht an Anlässen
Die Installation des Plugins geht sehr schnell und ist unkompliziert.
- Plugin Manager über Einstellungen > System > Plugins aufrufen
- Das Plugin hochladen, installieren und aktivieren
- Keine weiter Konfiguration des Plugins erforderlich
Frequently Asked Questions
Ja, der folgende Code muss im E-Mail Template eingefügt werden (am Besten direkt über den Versandkosten)
{% set collectedSurchargeDiscountAdditionalCost = null %}
{% if order is not empty and order.customFields is not empty %}
{% if order.customFields.acrisSurchargeDiscountAdditionalCosts is defined %}
{% if order.customFields.acrisSurchargeDiscountAdditionalCosts is not empty and order.customFields.acrisSurchargeDiscountAdditionalCosts|length > 0 %}
{% set collectedSurchargeDiscountAdditionalCost = order.customFields.acrisSurchargeDiscountAdditionalCosts %}
{% endif %}
{% endif %}
{% endif %}
{% if collectedSurchargeDiscountAdditionalCost is not empty %}
{% for surchargeDiscount in collectedSurchargeDiscountAdditionalCost %}
{{ surchargeDiscount.label|sw_sanitize }}: {{ surchargeDiscount.price.totalPrice|currency(order.currency.isoCode) }}
{% endfor %}
{% endif %}
#### ANMERKUNG ####
Der Beste Platz für obigen Code ist direkt über den Versandkosten - der Code schaut so aus und muss nicht angepasst werden:
{% for shippingCost in order.deliveries %}
Shipping costs: {{ shippingCost.shippingCosts.totalPrice|currency(currencyIsoCode) }}
{% endfor %}
Hier ist ein Beispiel Aufruf über die Shopware Sync API: {{baseUrl}}/_action/sync
[
{
"action": "upsert",
"entity": "acris_rule_s_d",
"priority": 10,
"payload": [
{
"id": "01947370acd87ca888b378a25830807d",
"internalName": "Internal Name (required)",
"internalId": "Internal ID",
"displayName": "Name for display (required)",
"infoText": "Infotext for display
",
"active": true,
"type": "absolute",
"calculateQuantity": "no",
"priority": 10,
"affectedTypes": [
"product"
],
"calculationBase": "good",
"promotionOrder": "beforePromotion",
"taxType": "auto",
"price": [
{
"net": 100,
"gross": 119,
"linked": false,
"currencyId": "b7d2554b0ce847cd82f3ac9bd1c0dfca"
}
],
"assignMethod": "lineItem",
"icon": "default",
"salesChannels": [
{
"id": "0192c41809a773eca68f8da8237b29ac"
}
],
"rules": [
{
"id": "0192c416f26072a9b8ee920fc9e6f223"
}
]
}
]
}
]
- Erstelle eine Regel und nutze die Bedingung "Zwischensumme aller Positionen".
- Rechts neben der Bedingung und dem Eingabefeld des Wertes gibt es einen Button "Filter". Beim Klicken auf den Filter Button kann eingestellt werden welche Produkte für die Berechnung der Zwischensumme der Positionen herangezogen werden dürfen.
Die API Dokumentation ist erreichbar unter: https://api-docs.acris.at/#cadd7d73-64ff-4473-8330-cb955bf9346c
| Version | Datum | Shopware Kompatibilität | Changelog |
|---|---|---|---|
| 7.3.2 | 2. Juni 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.3.1 | 28. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.3.0 | 15. Mai 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.2.0 | 28. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.18 | 21. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.17 | 20. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.16 | 7. April 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.15 | 12. März 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.14 | 20. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.13 | 16. Januar 2026 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.12 | 11. Dezember 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.11 | 24. November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.10 | 18. November 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.9 | 3. September 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.8 | 30. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.7 | 23. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.6 | 11. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.5 | 9. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.4 | 1. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.3 | 1. Juli 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.2 | 26. Juni 2025 | >=6.7.0.0 <6.8.0.0 |
|
| 7.1.1 | 23. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.1.0 | 18. Juni 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 7.0.0 | 7. Mai 2025 | >=6.7.0.0 < 6.8.0.0 |
|
| 6.4.0 | 27. April 2026 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.9 | 22. April 2026 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.8 | 11. Dezember 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.7 | 24. November 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.6 | 3. September 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.5 | 29. Juli 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.4 | 23. Juli 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.3 | 9. Juli 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.2 | 23. Juni 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.1 | 18. Juni 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.3.0 | 18. Juni 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.8 | 13. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.7 | 4. März 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.6 | 19. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.5 | 18. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.4 | 18. Februar 2025 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.3 | 10. Dezember 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.2 | 22. November 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.1 | 11. September 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.2.0 | 1. August 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.1.1 | 25. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.1.0 | 2. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.6 | 1. Juli 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.5 | 21. Juni 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.4 | 12. Juni 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.3 | 24. Mai 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.2 | 25. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.1 | 21. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 6.0.0 | 20. März 2024 | >=6.6.0.0 < 6.7.0.0 |
|
| 5.3.5 | 12. März 2026 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.3.4 | 12. März 2026 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.3.3 | 18. Februar 2025 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.3.2 | 18. Februar 2025 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.3.1 | 11. September 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.3.0 | 1. August 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.2.1 | 25. Juli 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.2.0 | 2. Juli 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.3 | 1. Juli 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.2 | 12. Juni 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.1 | 28. März 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.1.0 | 27. März 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.0.1 | 5. März 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 5.0.0 | 4. März 2024 | >=6.5.1.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.1.5 | 4. März 2024 | >=6.5.0.0 < 6.6.0.0 |
|
| 4.1.4 | 26. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.3 | 2. Februar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.2 | 19. Januar 2024 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.1.1 | 4. Dezember 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.9 | 20. November 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.8 | 18. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.7 | 18. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.6 | 12. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.5 | 5. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.4 | 3. Oktober 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.3 | 28. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.2 | 3. August 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.1 | 30. Mai 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 4.0.0 | 19. April 2023 | >=6.5.0.0 |
|
| 3.10.12 | 26. Juli 2024 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.11 | 18. Oktober 2023 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.10 | 12. Oktober 2023 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.9 | 5. Oktober 2023 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.8 | 3. Oktober 2023 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.7 | 28. August 2023 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.6 | 3. August 2023 | >=6.4.2.0 < 6.5.0.0 |
|
| 3.10.5 | 30. Mai 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.10.4 | 12. April 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.10.3 | 29. März 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.10.2 | 24. März 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.10.1 | 23. März 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.10.0 | 21. März 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.9.2 | 10. März 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.9.1 | 2. März 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.9.0 | 15. Februar 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.8 | 10. Februar 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.7 | 3. Februar 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.6 | 1. Februar 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.5 | 24. Januar 2023 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.4 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.3 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.2 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.8.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.7.3 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.7.2 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.7.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.7.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.6.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.5.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.5.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.4.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.3.3 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.3.2 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.3.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.3.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.2.2 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.2.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.2.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.1.5 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.1.4 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.1.3 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.1.2 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.1.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.1.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.0.4 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.0.3 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 3.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.2.0 |
|
| 2.0.5 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.4 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.3 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.2 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.1 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 2.0.0 | 26. November 2022 | >=6.4.0.0 |
|
| 1.1.1 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.1.0 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.7 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.6 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.5 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.4 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
| 1.0.3 | 26. November 2022 | >=6.3.0.0 |
|
Anmelden
Ein Pflicht-Plugin für B2B Shops plus Spitzensupport, Danke!!
Das SW-interne Rabatt-System kann man ja bestenfalls als rudimentär bezeichnen: Für simple Rabatte und Gutscheine im B2C-Bereich tut das zwar seinen Dienst; wenn man aber verschiedenen Kundengruppen gestaffelte Warenkorb-Rabatte geben will, kommt man um dieses Plugin nicht herum. Einfach top!
Und 1000 Dank für den Support bei einem besonders kniffligen Problem mit der Konfiguration - das hätten wir ohne Euch nicht hinbekommen!
Beste Grüße aus Berlin
Dieter
Nice support
The plugin was not working correctly. They helped me to find a solution.
Ein mächtiges Tool
Das ist ein wirklich mächtiges Tool um Zuschläge, Rabatte und Versandkosten den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Da wir drei verschiedene Versandklassen haben (Paket, Spedition und Sperrgut), die zudem bei gemischten Warenkörben korrekt aufaddiert werden müssen, war dieses Plugin genau der fehlende Baustein, um das möglichst unkompliziert zu umzusetzen. Das Schöne daran: die Sperrgutzuschläge können separat im Warenkorb und an der Kasse angezeigt werden. Durch die Verbindung mit dem Rulebuilder können zudem sehr fein ausballancierte Regeln, auch für andere Bereiche eingestellt werden.
Super Erweiterung
Hilft sehr gut weiter, um eigene Preisstrukturen und Besonderheiten zu verrechnen - Support zudem super schnell und freundlich
Gutes Plugin und Top Support!
Mit dem Plugin können zahlreiche und komplexere Versandoptionen abgebildet werden, wie bspw. Gefahrgut, Sperrgut, zusätzliche Handhabung etc. Das sind zumindest die Punkte, die wir mit dem Plugin abdecken.
Die Einstellungen sind soweit übersichtlich und logisch gebaut.
Auch Support-Unterstützung ist sehr gut, wenn man selbst mit den Regeln nicht weiter kommt, vor allem in der Kombination mit sinnvollen Plugins wie Teillieferung von ACRIS.
Danke an das Support Team!